研究生通知
研究生通知
当前位置: 网站首页  >  研究生通知  >  正文

2020年我校信息管理与人工智能学院调剂考生复试名单

来源: 作者:审核人:发布时间:2020-05-21点击数:

复试学院 复试专业 考生编号 姓名 政治成绩 外语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试总分
信息管理与人工智能学院(原信息管理与工程学院) 管理科学与工程 102510210007638 朱明旻 74 68 106 141 389
信息管理与人工智能学院(原信息管理与工程学院) 管理科学与工程 102510210012077 俞尹红 68 79 106 135 388
信息管理与人工智能学院(原信息管理与工程学院) 管理科学与工程 102880500009080 蔡夏宇 76 80 96 135 387
信息管理与人工智能学院(原信息管理与工程学院) 管理科学与工程 103370210007373 徐颖晗 67 74 115 126 382
信息管理与人工智能学院(原信息管理与工程学院) 管理科学与工程 102480122015813 陈颖妮 74 71 100 131 376
信息管理与人工智能学院(原信息管理与工程学院) 管理科学与工程 100800017020463 唐文娜 77 77 80 142 376
信息管理与人工智能学院(原信息管理与工程学院) 管理科学与工程 102510210012459 李重阳 72 80 105 118 375
信息管理与人工智能学院(原信息管理与工程学院) 管理科学与工程 102870210907723 王军 67 65 104 138 374
信息管理与人工智能学院(原信息管理与工程学院) 管理科学与工程 102880100001736 王慧蓉 71 67 114 121 373
信息管理与人工智能学院(原信息管理与工程学院) 管理科学与工程 104910130111062 邱兵兵 76 75 90 131 372
信息管理与人工智能学院(原信息管理与工程学院) 管理科学与工程 102860330112277 徐乐 66 82 98 125 371
信息管理与人工智能学院(原信息管理与工程学院) 管理科学与工程 103360340705317 王忠义 73 59 114 124 370
信息管理与人工智能学院(原信息管理与工程学院) 管理科学与工程 100550333307568 陈博立 71 78 85 134 368
信息管理与人工智能学院(原信息管理与工程学院) 管理科学与工程 100040340508815 郑凤玲 64 69 113 122 368
信息管理与人工智能学院(原信息管理与工程学院) 管理科学与工程 102840211515264 童鑫佳 68 78 103 118 367
信息管理与人工智能学院(原信息管理与工程学院) 管理科学与工程 103360330103155 王丹丹 67 74 92 133 366
信息管理与人工智能学院(原信息管理与工程学院) 管理科学与工程 100360999907359 曾尚丰 60 61 131 114 366
信息管理与人工智能学院(原信息管理与工程学院) 管理科学与工程 107010611304749 马嘉敏 72 71 89 133 365
信息管理与人工智能学院(原信息管理与工程学院) 管理科学与工程 103370210006326 蔡兰芳 74 53 109 129 365
信息管理与人工智能学院(原信息管理与工程学院) 管理科学与工程 103360330103129 林斌 67 61 90 147 365
信息管理与人工智能学院(原信息管理与工程学院) 管理科学与工程 100070000001855 曾雨薇 61 70 115 115 361
信息管理与人工智能学院(原信息管理与工程学院) 管理科学与工程 102130050000486 程奥圣 78 56 104 124 362
信息管理与人工智能学院(原信息管理与工程学院) 管理科学与工程 104910330116444 王凯超 66 58 103 130 357
信息管理与人工智能学院(原信息管理与工程学院) 管理科学与工程 102510210010774 叶璟轩 63 66 99 129 357


关闭

Baidu
sogou