园区工作
当前位置: 网站首页  >  学生工作  >  园区工作  >  正文

2021年3月15日至21日学生公寓晚归及晚出名单(第二周)

来源:学生处 作者:园区工作站审核人:洪宝华发布时间:2021-03-22点击数:

序号 学院 班级 学号 姓名 楼幢 晚归或晚出时间 日期
76 信息管理与人工智能学院 17软件 170104400131 吴同学 31 23:56:10 2021年3月14日至3月15日
77 信息管理与人工智能学院 18信息1 180110910231 同学 16 3:40:04 2021年3月14日至3月15日
78 信息管理与人工智能学院 18软件2 180110910823 同学 16 3:06:25 2021年3月14日至3月15日
131 信息管理与人工智能学院 17电商2 170104300219 同学 31 1:01:58 2021年3月15日至3月16日
179 信息管理与人工智能学院 17电商2 170104300229 同学 31 23:07:41 2021年3月16日至3月17日
180 信息管理与人工智能学院 17软件 170104400120 同学 31 23:05:17 2021年3月16日至3月17日
181 信息管理与人工智能学院 18软件2 180110910823 同学 16 0:33:46 2021年3月16日至3月17日
182 信息管理与人工智能学院 19计算机1 190110910221 同学 1 23:27:54 2021年3月16日至3月17日
250 信息管理与人工智能学院 17电商2 170104300219 同学 31 1:28:55 2021年3月17日至3月18日
251 信息管理与人工智能学院 18电商1 180110910328 同学 16 1:32:44 2021年3月17日至3月18日
252 信息管理与人工智能学院 18计算机2 180110910625 同学 6 0:44:21 2021年3月17日至3月18日
253 信息管理与人工智能学院 18信息1 180110910710 同学 16 23:09:04 2021年3月17日至3月18日
254 信息管理与人工智能学院 18计算机1 180110910725 同学 16 23:10:11 2021年3月17日至3月18日
255 信息管理与人工智能学院 18软件2 180110910823 同学 16 23:36:38 2021年3月17日至3月18日
256 信息管理与人工智能学院 18软件1 180110910838 同学 16 23:15:59 2021年3月17日至3月18日
257 信息管理与人工智能学院 19电商2 190110910322 同学 1 4:47:06 2021年3月17日至3月18日
258 信息管理与人工智能学院 19软件1 190110910827 同学 1 1:19:33 2021年3月17日至3月18日
334 信息管理与人工智能学院 17信息1 170104100107 同学 43 23:15:45 2021年3月18日至3月19日
335 信息管理与人工智能学院 17信息2 170104100237 同学 31 23:17:48 2021年3月18日至3月19日
336 信息管理与人工智能学院 18软件1 180110910439 同学 16 23:09:25 2021年3月18日至3月19日
337 信息管理与人工智能学院 18信息2 180110910740 同学 16 0:33:39 2021年3月18日至3月19日
338 信息管理与人工智能学院 18软件2 180110910823 同学 16 0:53:46 2021年3月18日至3月19日
339 信息管理与人工智能学院 19电商1 190110910122 同学 1 23:14:22 2021年3月18日至3月19日
447 信息管理与人工智能学院 17信息1 170104100115 同学 31 23:59:48 2021年3月19日至3月20日
448 信息管理与人工智能学院 17电商2 170104300229 同学 31 0:45:34 2021年3月19日至3月20日
449 信息管理与人工智能学院 17软件 170104400144 同学 31 23:24:44 2021年3月19日至3月20日
450 信息管理与人工智能学院 18软件1 180110910307 同学 16 23:16:58 2021年3月19日至3月20日
451 信息管理与人工智能学院 18软件1 180110910503 同学 6 0:24:38 2021年3月19日至3月20日
452 信息管理与人工智能学院 18软件2 180110910823 同学 16 23:51:16 2021年3月19日至3月20日
453 信息管理与人工智能学院 18软件1 180110910838 同学 16 23:04:46 2021年3月19日至3月20日
454 信息管理与人工智能学院 19电商1 190110910434 同学 1 0:53:06 2021年3月19日至3月20日
455 信息管理与人工智能学院 19软件1 190110910827 同学 1 2:55:57 2021年3月19日至3月20日
565 信息管理与人工智能学院 17信息1 170104100115 同学 31 23:10:43 2021年3月20日至3月21日
566 信息管理与人工智能学院 17计算机1 170104200104 同学 31 3:28:20 2021年3月20日至3月21日
567 信息管理与人工智能学院 17计算机2 170104200238 同学 31 23:40:12 2021年3月20日至3月21日
568 信息管理与人工智能学院 17软件 170104400120 同学 31 23:41:26 2021年3月20日至3月21日
569 信息管理与人工智能学院 18信息1 180110910426 同学 6 0:26:54 2021年3月20日至3月21日
570 信息管理与人工智能学院 18电商2 180110910533 同学 16 0:07:34 2021年3月20日至3月21日
571 信息管理与人工智能学院 18软件1 180110910838 同学 16 23:18:39 2021年3月20日至3月21日
572 信息管理与人工智能学院 19计算机1 190110910139 同学 58 0:06:19 2021年3月20日至3月21日
573 信息管理与人工智能学院 19电商1 190110910801 同学 1 2:01:59 2021年3月20日至3月21日
574 信息管理与人工智能学院 19软件1 190110910827 同学 1 23:37:14 2021年3月20日至3月21日
575 信息管理与人工智能学院 19信息1 190110910837 同学 1 0:23:20 2021年3月20日至3月21日


关闭

Baidu
sogou