园区工作
当前位置: 网站首页  >  学生工作  >  园区工作  >  正文

2021年3月28日至4月4日学生公寓晚归及晚出通报(第四周)

来源:学生处 作者:园区工作站审核人:洪宝华发布时间:2021-04-06点击数:

序号 学院 班级 学号 姓名 楼幢 晚归或晚出时间 日期
66 信息管理与人工智能学院 17信息1 170104100115 吕同学 31 23:46:36 2021年3月28日至29日
67 信息管理与人工智能学院 18信息1 180110910523 潘同学 16 23:18:13 2021年3月28日至29日
68 信息管理与人工智能学院 18软件2 180110910823 石同学 16 0:04:35 2021年3月28日至29日
118 信息管理与人工智能学院 17软件 170104400136 张同学 31 1:16:22 2021年3月29日至30日
119 信息管理与人工智能学院 17电商2 170104300229 谢同学 31 0:15:20 2021年3月29日至30日
120 信息管理与人工智能学院 17软件 170104400126 王同学 31 0:01:39 2021年3月29日至30日
121 信息管理与人工智能学院 17电商2 170104300215 李同学 31 23:25:29 2021年3月29日至30日
122 信息管理与人工智能学院 17软件 170104400140 张同学 31 23:14:41 2021年3月29日至30日
123 信息管理与人工智能学院 17计算机1 170104200104 方同学 31 23:00:11 2021年3月29日至30日
124 信息管理与人工智能学院 19计算机2 190110910121 倪同学 1 3:56:29 2021年3月29日至30日
125 信息管理与人工智能学院 18软件2 180110910420 沈同学 16 23:17:33 2021年3月29日至30日
126 信息管理与人工智能学院 19软件1 190110910827 徐同学 1 23:03:42 2021年3月29日至30日
127 信息管理与人工智能学院 18软件2 180110910823 石同学 16 1:41:23 2021年3月29日至30日
128 信息管理与人工智能学院 18电商1 180110910801 阿同学 16 0:29:02 2021年3月29日至30日
188 信息管理与人工智能学院 18软件2 180110910420 沈同学 16 0:39:10 2021年3月30日至31日
189 信息管理与人工智能学院 18软件1 180110910133 徐同学 16 23:03:05 2021年3月30日至31日
190 信息管理与人工智能学院 18软件2 180110910823 石同学 16 2:02:20 2021年3月30日至31日
191 信息管理与人工智能学院 17计算机2 170104200217 马同学 31 3:47:24 2021年3月30日至31日
240 信息管理与人工智能学院 19软件2 190110910540 庄同学 58 23:28:34 2021年3月31日至4月1日
241 信息管理与人工智能学院 18软件1 180110910838 张同学 16 23:23:56 2021年3月31日至4月1日
293 信息管理与人工智能学院 19软件2 190110910540 庄同学 58 1:00:32 2021年4月1日至4月2日
294 信息管理与人工智能学院 19软件1 190110910210 金同学 58 0:25:48 2021年4月1日至4月2日
295 信息管理与人工智能学院 17计算机1 170104200104 方同学 31 0:24:49 2021年4月1日至4月2日
296 信息管理与人工智能学院 19软件1 190110910827 徐同学 1 0:38:25 2021年4月1日至4月2日
382 信息管理与人工智能学院 17信息2 170104100239 张同学 43 4:44:29 2021年4月2日至4月3日
383 信息管理与人工智能学院 19电商2 190110910624 唐同学 45 2:05:57 2021年4月2日至4月3日
384 信息管理与人工智能学院 17软件 170104400141 郑同学 43 0:31:07 2021年4月2日至4月3日
385 信息管理与人工智能学院 17计算机1 170104200104 方同学 31 0:23:21 2021年4月2日至4月3日
386 信息管理与人工智能学院 17计算机1 170104200125 王同学 43 23:26:59 2021年4月2日至4月3日
387 信息管理与人工智能学院 19信息1 190110910125 王同学 58 23:20:12 2021年4月2日至4月3日
388 信息管理与人工智能学院 19计算机2 190110910321 滕同学 1 3:02:18 2021年4月2日至4月3日
389 信息管理与人工智能学院 18电商1 180110910111 李同学 6 2:57:51 2021年4月2日至4月3日
390 信息管理与人工智能学院 18计算机1 180110910616 金同学 16 23:20:32 2021年4月2日至4月3日
391 信息管理与人工智能学院 18计算机2 180110910722 孙同学 6 23:20:27 2021年4月2日至4月3日
392 信息管理与人工智能学院 18信息1 180110910426 王同学 6 23:39:04 2021年4月2日至4月3日
429 信息管理与人工智能学院 17软件 170104400136 张同学 31 0:08:45 2021年4月3日至4月4日
430 信息管理与人工智能学院 18电商2 180110910114 刘同学 6 23:46:23 2021年4月3日至4月4日


关闭

Baidu
sogou