园区工作
当前位置: 网站首页  >  学生工作  >  园区工作  >  正文

2021年4月5日至11日学生公寓晚归及晚出通报(第五周)

来源: 作者:园区工作站 谢子烨审核人:发布时间:2021-04-12点击数:

序号 学院 班级 学号 姓名 楼幢

晚归或晚出时间

日期
102 信息管理与人工智能学院 18电商1 180110910119 娜同学 6 23:07:57 2021年4月4日至4月5日
103 信息管理与人工智能学院 18信息2 180110910229 吴同学 16 23:11:48 2021年4月4日至4月5日
104 信息管理与人工智能学院 18信息1 180110910415 林同学 16 1:29:36 2021年4月4日至4月5日
105 信息管理与人工智能学院 18计算机1 180110910612 郝同学 16 23:59:37 2021年4月4日至4月5日
106 信息管理与人工智能学院 19电商2 190110910132 闫同学 58 4:41:43 2021年4月4日至4月5日
107 信息管理与人工智能学院 19软件2 190110910505 窦同学 1 23:50:18 2021年4月4日至4月5日
108 信息管理与人工智能学院 19软件1 190110910827 徐同学 1 23:51:20 2021年4月4日至4月5日
186 信息管理与人工智能学院 17信息2 170104100210 黄同学 3 23:12:46 2021年4月5日至4月6日
187 信息管理与人工智能学院 17信息2 170104100228 徐同学 43 23:00:41 2021年4月5日至4月6日
188 信息管理与人工智能学院 17电商2 170104300219 帕同学 31 2:57:20 2021年4月5日至4月6日
189 信息管理与人工智能学院 17软件 170104400118 马同学 31 23:02:34 2021年4月5日至4月6日
190 信息管理与人工智能学院 18信息1 180110910124 万同学 16 0:25:07 2021年4月5日至4月6日
191 信息管理与人工智能学院 18信息1 180110910415 林同学 16 0:32:03 2021年4月5日至4月6日
192 信息管理与人工智能学院 18计算机2 180110910424 苏同学 16 23:55:12 2021年4月5日至4月6日
193 信息管理与人工智能学院 18电商1 180110910538 徐同学 6 23:51:30 2021年4月5日至4月6日
194 信息管理与人工智能学院 18信息1 180110910710 何同学 16 23:26:27 2021年4月5日至4月6日
195 信息管理与人工智能学院 18电商1 180110910801 阿同学 16 23:13:22 2021年4月5日至4月6日
196 信息管理与人工智能学院 19软件1 190110910827 徐同学 1 0:52:55 2021年4月5日至4月6日
197 信息管理与人工智能学院 20电商1 200110730101 鲍同学 50 23:16:17 2021年4月5日至4月6日
198 信息管理与人工智能学院 20电商1 200110730127 宋同学 50 0:04:08 2021年4月5日至4月6日
258 信息管理与人工智能学院 18软件2 180110910509 胡同学 16 23:11:04 2021年4月6日至4月7日
259 信息管理与人工智能学院 18软件1 180110910838 张同学 16 0:27:07 2021年4月6日至4月7日
339 信息管理与人工智能学院 17电商1 170104300102 陈同学 43 0:01:18 2021年4月7日至4月8日
340 信息管理与人工智能学院 17电商2 170104300201 蔡同学 31 23:09:59 2021年4月7日至4月8日
416 信息管理与人工智能学院 17信息2 170104100205 陈同学 43 23:13:10 2021年4月8日至4月9日
417 信息管理与人工智能学院 17计算机1 170104200104 方同学 31 0:39:39 2021年4月8日至4月9日
418 信息管理与人工智能学院 17计算机2 170104200206 邓同学 31 23:28:35 2021年4月8日至4月9日
419 信息管理与人工智能学院 17计算机2 170104200217 马同学 31 0:41:56 2021年4月8日至4月9日
420 信息管理与人工智能学院 17软件 170104400126 王同学 31 23:21:27 2021年4月8日至4月9日
421 信息管理与人工智能学院 18信息1 180110910512 李同学 16 1:17:26 2021年4月8日至4月9日
422 信息管理与人工智能学院 18信息1 180110910837 张同学 6 1:18:37 2021年4月8日至4月9日
423 信息管理与人工智能学院 19软件1 190110910827 徐同学 1 1:20:07 2021年4月8日至4月9日
542 信息管理与人工智能学院 17信息1 170104100138 张同学 31 0:50:29 2021年4月9日至4月10日
543 信息管理与人工智能学院 17信息1 170104100143 朱同学 31 23:51:50 2021年4月9日至4月10日
544 信息管理与人工智能学院 17电商1 170104300102 陈同学 43 23:24:55 2021年4月9日至4月10日
545 信息管理与人工智能学院 18软件2 180110910120 邱同学 6 0:35:02 2021年4月9日至4月10日
546 信息管理与人工智能学院 18信息1 180110910523 潘同学 16 0:09:31 2021年4月9日至4月10日
547 信息管理与人工智能学院 18计算机2 180110910720 沈同学 6 23:09:32 2021年4月9日至4月10日
548 信息管理与人工智能学院 18计算机1 180110910725 王同学 16 23:44:45 2021年4月9日至4月10日
549 信息管理与人工智能学院 19计算机1 190110910614 康同学 1 0:01:10 2021年4月9日至4月10日
550 信息管理与人工智能学院 19软件1 190110910827 徐同学 1 0:48:24 2021年4月9日至4月10日
647 信息管理与人工智能学院 17电商2 170120420227 蒋同学 16 0:28:05 2021年4月10日至4月11日
648 信息管理与人工智能学院 18信息2 180110910233 袁同学 6 2:57:33 2021年4月10日至4月11日
649 信息管理与人工智能学院 18软件1 180110910503 范同学 6 4:42:18 2021年4月10日至4月11日
650 信息管理与人工智能学院 19软件2 190110910432 尹同学 1 2:33:10 2021年4月10日至4月11日
651 信息管理与人工智能学院 19计算机1 190110910614 康同学 1 4:18:32 2021年4月10日至4月11日


关闭

Baidu
sogou