研究生通知
研究生通知
当前位置: 网站首页  >  研究生通知  >  正文

2021年我校信息管理与人工智能学院管理科学与工程专业硕士研究生一志愿拟录取名单

来源: 作者:审核人:发布时间:2021-03-24点击数:

各位考生:

 经学院硕士研究生复试专家小组复试,2021年管理科学与工程专业硕士研究生一志愿拟录取名单如下,现予以公示(公示期10个工作日)。如有异议,请联系0571-87557123,联系人:唐老师。

录取学院 录取专业 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 是否拟录取
信息管理与人工智能学院 管理科学与工程 114821210001132 陈云婷 407 91.80 84.52
信息管理与人工智能学院 管理科学与工程 114821210002163 胡书逸 404 92.20 84.22
信息管理与人工智能学院 管理科学与工程 114821210001137 刘杰鹏 408 86.80 83.16
信息管理与人工智能学院 管理科学与工程 114821210001140 刘小琴 398 91.40 83.14
信息管理与人工智能学院 管理科学与工程 114821210001143 裘一蕾 399 90.60 83.04
信息管理与人工智能学院 管理科学与工程 114821210001145 史成龙 390 92.20 82.26
信息管理与人工智能学院 管理科学与工程 114821210001160 尹祥 414 81.00 82.26
信息管理与人工智能学院 管理科学与工程 114821210005308 陈辛格 386 90.00 81.04
信息管理与人工智能学院 管理科学与工程 114821210001156 肖泽远 385 87.20 80.06
信息管理与人工智能学院 管理科学与工程 114821210001165 郑浩杰 384 86.40 79.68
信息管理与人工智能学院 管理科学与工程 114821210001155 谢威 375 89.20 79.26
信息管理与人工智能学院 管理科学与工程 114821210001158 应羽燕 382 83.60 78.56
信息管理与人工智能学院 管理科学与工程 114821210001136 胡雨晴 372 86.80 78.12
信息管理与人工智能学院 管理科学与工程 114821210001134 郭彧 371 82.40 76.66
信息管理与人工智能学院 管理科学与工程 114821210004088 陈开洲 360 83.20 75.36
信息管理与人工智能学院 管理科学与工程 114821210001151 王宇轩 348 86.40 74.64
信息管理与人工智能学院 管理科学与工程 114821210001135 郭相良 342 85.20 73.44
信息管理与人工智能学院 管理科学与工程 114821210001154 王浩轩 350 80.80 73.24



关闭

Baidu
sogou