研究生通知
研究生通知
当前位置: 网站首页  >  研究生通知  >  正文

2021年我校信息管理与人工智能学院管理科学与工程专业硕士研究生招生调剂考生复试名单

来源: 作者:审核人:发布时间:2021-03-24点击数:


复试学院 复试专业 考生编号 姓名 政治成绩 外语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试总分
信息管理与人工智能学院 管理科学与工程 103371210004999 胡豪语 71 51 117 145 384
信息管理与人工智能学院 管理科学与工程 102551210005127 郭昊东 71 68 119 120 378
信息管理与人工智能学院 管理科学与工程 102551210007269 倪瑜那 66 59 134 119 378
信息管理与人工智能学院 管理科学与工程 102471331013919 刘凡 64 73 111 127 375
信息管理与人工智能学院 管理科学与工程 102881500009924 毛灿 74 78 90 133 375
信息管理与人工智能学院 管理科学与工程 102471330112740 夏洁曼 76 69 109 120 374
信息管理与人工智能学院 管理科学与工程 102871210905836 朱玉林 66 59 100 145 370
信息管理与人工智能学院 管理科学与工程 101831212417208 胡雪莹 73 65 99 132 369
信息管理与人工智能学院 管理科学与工程 102871210904957 周彤 69 66 94 140 369
信息管理与人工智能学院 管理科学与工程 105201666615805 王纪星 71 53 114 131 369
信息管理与人工智能学院 管理科学与工程 102881500011049 李国俊 67 57 109 135 368
信息管理与人工智能学院 管理科学与工程 102551210004547 边佳慧 72 59 101 136 368
信息管理与人工智能学院 管理科学与工程 101831212415675 衣姝 77 58 128 104 367
信息管理与人工智能学院 管理科学与工程 100051120302574 郭瑞琳 70 55 111 131 367
信息管理与人工智能学院 管理科学与工程 106141120106496 刘雨航 78 63 111 114 366
信息管理与人工智能学院 管理科学与工程 106111003120041 郑家皓 83 68 93 121 365
信息管理与人工智能学院 管理科学与工程 102551210004790 蒋玲 58 58 107 141 364
信息管理与人工智能学院 管理科学与工程 102551210009129 曹茜 72 74 106 111 363



关闭

Baidu
sogou