研究生通知
研究生通知
当前位置: 网站首页  >  研究生通知  >  正文

2021年我校信息管理与人工智能学院硕士研究生调剂考生拟录取名单

来源: 作者:审核人:发布时间:2021-03-26点击数:

各位考生:

经学院硕士研究生复试专家小组复试,2021年硕士研究生调剂考生拟录取名单如下,现予以公示(公示期10个工作日)。如有异议,请联系0571-87557123,联系人:唐老师。

录取学院 录取专业 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 是否拟录取
信息管理与人工智能学院 管理科学与工程 102471330112740 夏洁曼 374 93.20 80.32
信息管理与人工智能学院 管理科学与工程 100051120302574 郭瑞琳 367 91.40 78.80
信息管理与人工智能学院 管理科学与工程 102881500009924 毛灿 375 84.60 77.88
信息管理与人工智能学院 管理科学与工程 106141120106496 刘雨航 366 88.80 77.88
信息管理与人工智能学院 管理科学与工程 102551210004547 边佳慧 368 87.80 77.86
信息管理与人工智能学院 管理科学与工程 102551210004790 蒋玲 364 89.20 77.72
信息管理与人工智能学院 管理科学与工程 102551210007269 倪瑜那 378 82.60 77.70
信息管理与人工智能学院 管理科学与工程 102551210009129 曹茜 363 89.40 77.64
信息管理与人工智能学院 管理科学与工程 102871210905836 朱玉林 370 86.00 77.60
信息管理与人工智能学院 管理科学与工程 102871210904957 周彤 369 85.40 77.28
信息管理与人工智能学院 管理科学与工程 106111003120041 郑家皓 365 84.40 76.42
信息管理与人工智能学院 管理科学与工程 102881500011049 李国俊 368 82.80 76.36


关闭

Baidu
sogou